정책자금대출금
대출기간 | 최저 3년이상 5년이내 |
대출종류 | 개별거래 |
대출한도 | 최대 1천5백만원-근로자 / 최대 2천만원 - 자영업자 |
대출대상 | 근로자 및 자영업자 |
상환방법 | 원금균등분할상환방식 |
담보대상 | 신용보증서 |
대출기간 | 회차 별 각 2년(3회차 최대 6년이내) |
대출종류 | 개별거래 |
대출한도 | 담보가능금액 및 보증서 보증한도 |
대출대상 | 자영업자 |
상환방법 | 만기일시 및 원금균등분할상환방식 |
담보대상 | 부동산, 신용보증서 |
비고 | 제주특별자치도 경제통상진흥원 (064-805-3370 ~1) |
대출기간 | 최대 5년 | ||||||||||||||||||||
대출종류 | 개별거래 | ||||||||||||||||||||
대출한도 | 담보가능금액 및 보증서 보증한도 | ||||||||||||||||||||
대출대상 | 자영업자 | ||||||||||||||||||||
상환방법 | 경영안정자금(1년거치 3년상환) / 건설·개보수(2년거치 3년상환) / 노후전세버스교체(2년거치 3년상환) / 전기자동차구입(3년상환) | ||||||||||||||||||||
담보대상 | 부동산, 신용보증서
|
대출기간 | 지역농어촌진흥기금 융자지원 계획 공고 참조 |
대출종류 | 개별거래 |
대출한도 | 2천만원~ 5억원(세부사업별 차등지원) |
대출대상 | 영농, 영어조합법인, 농업회사(자본금 50억원 미만) |
상환방법 | 만기일시 및 원금균등분할상환방식 |
담보대상 | 부동산, 신용보증서 |
비고 | 제주시 농정과 (064-728-3311, 3314) / 서귀포시 감귤농정과 ( 064-760-2691~2) / 읍·면·동 주민센터 및 친환경농업정책과 (064-710-3025) |
본 점 : 제주시 연북로 517(아라일동), 064)721-5101
일도지점 : 제주시 고마로 104(일도이동), 064)752-5102
노형지점 : 제주시 노형로 373(노형동), 064)745-5103
동문지점 : 제주시 동문로 4(일도일동), 064)752-5101
대표자 : 김정균|팩스 : 064)751-5001
이메일 : cu11013@cu.co.kr|사업자등록번호 : 616-82-02134
Copyright ⓒ 제주신용협동조합| Designed by 보구정제주
본점 : 제주시 연북로 517(아라일동), 064)721-5101| 일도지점 : 제주시 고마로 104(일도이동), 064)752-5102
노형지점 : 제주시 노형로 373(노형동), 064)745-5103| 동문지점 : 제주시 동문로 4(일도이동), 064)752-5101
대표자 : 김정균|팩스 : 064)751-5001ㅣ이메일 : cu11013@cu.co.kr|사업자등록번호 : 616-82-02134
Copyright ⓒ 제주신용협동조합| Designed by 보구정제주